| In the showroom this month... |
| DSG Type 17 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 47m BID STARTS AT: £500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:36:04 (GMT 0) | ![]() |
| Colchester Tornado 120 MS | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 47m BID STARTS AT: £20,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:36:37 (GMT 0) | ![]() |
| Haas Servo 300 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 48m BID STARTS AT: £2,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:37:22 (GMT 0) | ![]() |
| Troyke 250mm 4th Axis Unit with Chuck and Tailstock | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 49m BID STARTS AT: £500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:38:14 (GMT 0) | ![]() |
| XYZ Proturn 1745 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 49m BID STARTS AT: £2,500.00 GBP CURRENT BID: £7,250.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:38:42 (GMT 0) | ![]() |
| XYZ ProtoTRAK 2000 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 50m BID STARTS AT: £2,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:39:22 (GMT 0) | ![]() |
| Jones & Shipman 1300 EIU | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 51m BID STARTS AT: £2,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:40:03 (GMT 0) | ![]() |
| XYZ KRV 2000 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 51m BID STARTS AT: £750.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:40:41 (GMT 0) | ![]() |
| Olympus Bore Scope by Keymed | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 52m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:41:29 (GMT 0) | ![]() |
| Nikken CNC180 ZA 4th Axis | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 53m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:42:06 (GMT 0) | ![]() |
| Rye MA2515 TP Twin Table Twin Head CNC Router | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 0h 54m BID STARTS AT: £7,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 13:43:58 (GMT 0) | ![]() |
| Kingsland 70XS Steelworker | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 3h 11m BID STARTS AT: £2,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 16:00:50 (GMT 0) | ![]() |
| Hardinge Bridgeport Interact 450 P3 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 3h 27m BID STARTS AT: £8,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 16:16:46 (GMT 0) | ![]() |
| Startrite RWF 30 | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 7h 24m BID STARTS AT: £800.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:13:50 (GMT 0) | ![]() |
| Rambo 5V Power Centre | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 7h 56m BID STARTS AT: £2,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:45:51 (GMT 0) | ![]() |
| Mazak VTC 16C | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 0m BID STARTS AT: £7,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:49:14 (GMT 0) | ![]() |
| Jones & Shipman 540P | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 0m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:49:53 (GMT 0) | ![]() |
| KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 1m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:50:31 (GMT 0) | ![]() |
| KEF SLIBETTE 8N 8" Wheel Double Ended Grinder | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 2m BID STARTS AT: £150.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:51:03 (GMT 0) | ![]() |
| KEF SB30 AUT Geared Head Power Feed Pedestal Drilling Machine | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 2m BID STARTS AT: £1,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:51:45 (GMT 0) | ![]() |
| KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 3m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:52:31 (GMT 0) | ![]() |
| KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 4m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:53:00 (GMT 0) | ![]() |
| Puma FG 15-2.5 Gas Powered Fork Lift Truck | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 5m BID STARTS AT: £1,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 20:54:01 (GMT 0) | ![]() |
| Excel 1440 Centre Lathe | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 13m BID STARTS AT: £750.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 21:02:46 (GMT 0) | ![]() |
| Colchester Mascot 1600 x 80" | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 40m BID STARTS AT: £3,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 21:29:28 (GMT 0) | ![]() |
| Harrison M250 Centre Lathe | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 8h 50m BID STARTS AT: £1,250.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 21:39:48 (GMT 0) | ![]() |
| Webster & Bennet 36" | ||
![]() | TIME LEFT: 5d 9h 6m BID STARTS AT: £3,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 02/02/2012 21:55:47 (GMT 0) | ![]() |
| Bridgeport VMC 600 / 22 Digital | ||
![]() | TIME LEFT: 12d 23h 22m BID STARTS AT: £12,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 10/02/2012 12:11:09 (GMT 0) | ![]() |
| Hitachi Seiki CS20 | ||
![]() | TIME LEFT: 15d 22h 43m BID STARTS AT: £7,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 13/02/2012 11:32:49 (GMT 0) | ![]() |
| Sodick Mold Maker 5 | ||
![]() | TIME LEFT: 15d 22h 44m BID STARTS AT: £5,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 13/02/2012 11:33:24 (GMT 0) | ![]() |
| SMS Solvent Vapour Cleaning Plant | ||
![]() | TIME LEFT: 15d 22h 44m BID STARTS AT: £250.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 13/02/2012 11:33:45 (GMT 0) | ![]() |
| Colchester Triumph VS 2500 | ||
![]() | TIME LEFT: 15d 22h 45m BID STARTS AT: £2,500.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 13/02/2012 11:34:19 (GMT 0) | ![]() |
| Gildemeister MF Twin 65 | ||
![]() | TIME LEFT: 25d 23h 8m BID STARTS AT: £25,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 23/02/2012 11:57:34 (GMT 0) | ![]() |
| Nakamura Tome WT 250 | ||
![]() | TIME LEFT: 26d 0h 29m BID STARTS AT: £50,000.00 GBP CURRENT BID: £0.00 GBP ENDS ON: 23/02/2012 13:18:45 (GMT 0) | ![]() |
| Latest arrivals... |
| Started | Starting Bid | Auction Title | |
| 26/01/2012 13:18:45 | £50,000.00 GBP | Nakamura Tome WT 250 | |
| 26/01/2012 11:57:34 | £25,000.00 GBP | Gildemeister MF Twin 65 | |
| 16/01/2012 11:34:19 | £2,500.00 GBP | Colchester Triumph VS 2500 | |
| 16/01/2012 11:33:45 | £250.00 GBP | SMS Solvent Vapour Cleaning Plant | |
| 16/01/2012 11:33:24 | £5,000.00 GBP | Sodick Mold Maker 5 | |
| 16/01/2012 11:32:49 | £7,500.00 GBP | Hitachi Seiki CS20 | |
| 13/01/2012 12:11:09 | £12,500.00 GBP | Bridgeport VMC 600 / 22 Digital | |
| 05/01/2012 21:55:47 | £3,000.00 GBP | Webster & Bennet 36" | |
| 05/01/2012 21:39:48 | £1,250.00 GBP | Harrison M250 Centre Lathe | |
| 05/01/2012 21:29:28 | £3,500.00 GBP | Colchester Mascot 1600 x 80" | |
| 05/01/2012 21:02:46 | £750.00 GBP | Excel 1440 Centre Lathe | |
| 05/01/2012 20:54:01 | £1,000.00 GBP | Puma FG 15-2.5 Gas Powered Fork Lift Truck | |
| 05/01/2012 20:53:00 | £1,000.00 GBP | KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | |
| 05/01/2012 20:52:31 | £1,000.00 GBP | KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | |
| 05/01/2012 20:51:45 | £1,500.00 GBP | KEF SB30 AUT Geared Head Power Feed Pedestal Drilling Machine | |
| 05/01/2012 20:51:03 | £150.00 GBP | KEF SLIBETTE 8N 8" Wheel Double Ended Grinder | |
| 05/01/2012 20:50:31 | £1,000.00 GBP | KEF SB30 Geared Head Pedestal Drilling Machine | |
| 05/01/2012 20:49:53 | £1,000.00 GBP | Jones & Shipman 540P | |
| 05/01/2012 20:49:14 | £7,500.00 GBP | Mazak VTC 16C | |
| 05/01/2012 20:45:51 | £2,500.00 GBP | Rambo 5V Power Centre | |
| 05/01/2012 20:13:50 | £800.00 GBP | Startrite RWF 30 | |
| 05/01/2012 16:16:46 | £8,000.00 GBP | Hardinge Bridgeport Interact 450 P3 | |
| 05/01/2012 16:00:50 | £2,500.00 GBP | Kingsland 70XS Steelworker | |
| 05/01/2012 13:43:58 | £7,500.00 GBP | Rye MA2515 TP Twin Table Twin Head CNC Router |